fbpx

Pepperstone 1K ETH

cT _ 2017415 _ 2023-2-17
Account Statement

Pepperstone DE
Account : 2017415 17/02/2023 10:14:13.599, UTC +1
Currency : EUR
Verlauf
Totals Symbol Eröffnungs-Richtung Eröffnungszeit (UTC+1) Schließungszeit (UTC+1) Eröffnungskurs Schlusskurs Schlussmenge Netto EUR Saldo in EUR Pips Kommentar
ETHUSD Buy 13/02/2023 17:50:23.236 15/02/2023 13:10:43.674 1485.05 1576.45 0.03 Lots 2.52 1 009.43 914.0
ETHUSD Buy 13/02/2023 17:50:32.600 15/02/2023 10:44:34.063 1484.95 1548.00 0.03 Lots 1.72 1 007.39 630.5
ETHUSD Sell 08/02/2023 15:16:32.200 09/02/2023 20:42:37.699 1668.25 1576.65 0.05 Lots 4.29 1 006.87 916.0
ETHUSD Sell 24/01/2023 19:00:14.450 25/01/2023 19:39:48.098 1614.15 1551.95 0.02 Lots 1.14 1 002.90 622.0
ETHUSD Sell 24/01/2023 19:00:14.450 25/01/2023 02:25:56.845 1614.15 1526.25 0.03 Lots 2.44 1 002.44 879.0
Totals 12.11
Positionen
Totals Symbol Menge Richtung Eröffnungskurs TP SL Erstellt (UTC+1) Kommentar Netto EUR
ETHUSD 0.05 Lots Verkaufen 1728.75 - 1844.48 16/02/2023 17:01:22 2.94
Totals 2.94
Ordern
Totals Richtung Order-Typ Zeitpunkt der Einreichung (UTC+1) Symbol Aktuelle Menge Eingereichter Kurs Abstand TP SL
- Keine Ordern -
Transaktionen
Totals ID Zeit (UTC+1) Typ Betrag EUR Hinweis
TID4677358 03/01/2023 09:12:15 Deposit 1 000.00 DP BW #P63b3e35f40e02
TID4880310 25/01/2023 02:25:57 Withdraw -0.68 WHT #11197124:18850298
TID4891095 25/01/2023 19:39:48 Withdraw -0.32 WHT #11197124:18872129
TID5052435 09/02/2023 20:42:38 Withdraw -1.20 WHT #11371523:19205913
TID5099899 15/02/2023 13:10:44 Withdraw -0.71 WHT #11422498:19305586
TID5098527 15/02/2023 10:44:34 Withdraw -0.48 WHT #11422501:19303021
Summary
Deposit 1 000.00 Equity 1 011.66 Margin 40.49 Balance
Withdrawal 3.39 Unrealized P&L 2.94 Free Margin 971.17 1 008.72
Total Net 996.61 Realized P&L 12.11 Margin Level 2 498.54%