LIVE STATUS
FLAT
OPEN EQUITY
--
SETTLED EQUITY
+2,67%
OPEN ALLOCATION
--
| ID | Instrument | Einstieg | Anzahl | Letzter | USD | % | Allokation % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP L1 28.09.1600 | BTC USD | 26560 | 0,47 | 27700 | 535,80 | 1,07% | 24,97% | closed |
| TP L2 02.10. 0905 | BTC USD | 28135 | 0,22 | 30818 | 590,26 | 1,18% | 12,38% | close out empfohlen |
| TP L3 19.10. 2142 | BTC USD | 28749 | 0,09 | 31075 | 209,34 | 0,42% | 5,17% | close out empfohlen |
| 12.11.2025 03:00:41 | OTE | 0,00 | 0,00% | 0,00% | flat | |||
| 12.11.2025 03:00:41 | SETTLED | 1.335,40 | 2,67% | |||||
| 12.11.2025 03:00:41 | TOTAL | 1.335,40 | 2,67% |







