| Instrument | Timeframe | Hebel | Setup | Netto % | Anzahl Trades | Trefferquote % | Drawdown % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER40 | D | 2,54 | 50T2 | 9,21 | 14 | 64,29 | 5,46 | 
| MIDDE50 | D | 2,81 | 50T2 | 16,46 | 12 | 83,33 | 7,86 | 
| GERTEC30 | D | 2,35 | 50T2 | 8,89 | 14 | 57,14 | 11,31 | 
| US500 | D | 2,30 | 50T2 | 14,97 | 12 | 91,67 | 6,89 | 
| NAS100 | D | 2,62 | 50T2 | 17,68 | 10 | 80,00 | 5,37 | 
| US30 | D | 2,91 | 50T2 | 15,97 | 13 | 76,92 | 10,06 | 
| US2000 | D | 2,25 | 50T2 | 2,49 | 15 | 66,67 | 10,51 | 
| AUS200 | D | 2,39 | 50T2 | 12,14 | 13 | 76,92 | 1,48 | 
| UK100 | D | 2,37 | 50T2 | -7,22 | 14 | 50,00 | 13,30 | 
| HK50 | D | 2,81 | 50T2 | 21,07 | 12 | 83,33 | 4,55 | 
| JPN225 | D | 2,31 | 50T2 | -2,63 | 17 | 58,82 | 10,59 | 
| EUSTX50 | D | 2,41 | 50T2 | -0,05 | 13 | 61,54 | 9,34 | 
