LIVE STATUS
FLAT
OPEN EQUITY
--
SETTLED EQUITY
-1,91% (50K EUR)
OPEN ALLOCATION
--
| ID | Instrument | Einstieg | Anzahl | Letzter | EUR | % | Allokation % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 SC | GER40 | 15296 | -0,32 | 16530 | -394,88 | -0,79% | -9,79% | close out empfohlen 05.12. |
| P2 SC | GER40 | 15550 | -0,32 | 16530 | -313,60 | -0,63% | -9,95% | close out empfohlen 05.12. |
| P3 SC | GER40 | 16008 | -0,47 | 16530 | -245,34 | -0,49% | -15,05% | close out empfohlen 05.12. |
| 03.11.2025 23:05:59 | OTE | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ||||
| 03.11.2025 23:05:59 | SETTLED | -953,82 | -1,91% | |||||
| 03.11.2025 23:05:59 | TOTAL | -953,82 | -1,91% |











